Расписание занятий в кабинете №1 Центра "Точка роста"
|
№ урока, время |
Понедельник | вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | информатика, 7 кл | информатика, 8 кл | информатика, 9 кл | ||
| 4 | |||||
| 5 | физика, 9 кл | ||||
| 6 | физика, 7 кл | физика,8 кл | химия,8 кл | физика, 8 кл | |
| 7 | химия, 8 кл | химия,9 кл | физика,9 кл | химия,9 |
Расписание занятий в кабинете №2 Центра "Точка роста"
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | технология,5 | технология,6 | технология,7 | ||
| 5 | биология,6 | биология,5 | технология,8 | ||
| 6 | биология,7 | биология,8 | технология,9 | биология,9 | |
| 7 | клас час | кл час | |||
| 14.30-16.30 | внеклассные мероприятия | внеурочная деятельность | внеурочная деятельность | общешкольные дела |









